Kó József E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
|
Főbb kutatási területek/témák
» | bűnügyi statisztika, a bűncselekmények alakulása |
» | vagyon elleni bűncselekmények |
» | gazdasági bűncselekmények |
» | a bűnözéstől való félelem |
» | áldozatokkal kapcsolatos kérdések |
» | a lakosság bűnözéssel kapcsolatos attitűdje |
Főbb kutatások/projektek
2015 | Áldozattá válás Magyarországon – országos latencia kutatás Részt vevő kutatók: Barabás A. Tünde, Kó József, Windt Szandra, Szigeti Ákos |
|
2014 | Etnikai nyilvántartás a nemzetközi bűnügyi statisztikában | |
2014 | Jogi személyek körében végzett viktimológiai kutatások módszertani problémái | |
2013 | Bűnügyi prognózis 2020 Részt vevő kutatók: Finszter Géza, Irk Ferenc, Kó József, Solt Ágnes, Windt Szandra |
|
2012 | A bűnözés gazdasági racionalitása | |
2011 | Fiatalkorú budapesti fiúk kriminológiai keresztmetszeti vizsgálata Részt vevő kutatók: Kerezsi Klára, Kó József |
|
2010 | A bűnözés ára – a büntető igazságszolgáltatás költségei Részt vevő kutatók: Kerezsi Klára, Antal Szilvia |
|
2009 | A longitudinális kohorsz-vizsgálatok nemzetközi és hazai előzményei és kapcsolódásai Részt vevő kutatók: Kerezsi Klára, Kó József |
|
2008 | Pénzintézetek sérelmére elkövetett gazdasági bűncselekmények | |
2008 | 15 éves a DADA. A rendőrségi megelőzési program értékelése Részt vevő kutatók: Kerezsi Klára, Kó József |
|
2007 | A fiatalkorúak igazságszolgáltatásának hatékonysága: a fiatalkorú elítéltek utánkövetéses visszaesési vizsgálata Részt vevő kutatók: Kerezsi Klára, Kó József |
|
2007 | A prostitúció területi megoszlása Budapesten Részt vevő kutatók: Kó József, Németh Zsolt |
|
2007 | Vagyon elleni bűncselekmények trendelemzése | |
2006/07 | A „Van kiút! Partnerség a fogvatartottakért” című nemzetközi kutatásban az empirikus vizsgálat lefolytatása | |
2006 | A filmek hatása a fiatalok érzelmi-kognitív világára Részt vevő kutatók: Kó József, Münnich Iván |
|
2005/06 | A pártfogó felügyelet hatálya alatt állók számára előírt magatartási szabályok szerepe a bűnmegelőzésben Részt vevő kutatók: Kerezsi Klára, Kó József |
|
2005 | Az uzsorakölcsön hatásainak kriminológiai vizsgálata Részt vevő kutatók: Dunavölgyi Szilveszter, Kó József |
|
2005 | A média szereplők kábítószer-fogyasztással kapcsolatos attitűdjének vizsgálata Részt vevő kutatók: Kó József, Münnich Iván |
|
2004 | „InSec” nemzetközi kutatás keretében a WP2, WP3 fejezethez kapcsolódó empirikus kutatási feladatok elvégzése (kutatásvezető: Irk Ferenc) | |
2003/04 | Széchenyi pályázat keretében az „Áldozatok és vélemények” című kutatás empirikus feladatai (kutatásvezető: Irk Ferenc) |
Szakmai tapasztalat, pozíciók
1993– | Országos Kriminológiai Intézet tudományos segédmunkatárs, majd tudományos munkatárs |
|
1987/93 | Társadalomtudományi Intézet (később SOTE Magatartástudományi Intézet) |
Tanulmányok
2015 | Abszolutórium A Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola keretében |
|
1982/87 | Közgazdász, tanár, szociológus Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem |
Tudományos tagság, tisztség
» | Magyar Kriminológiai Társaság, tag |
» | Fényes Elek Társadalomstatisztikai/Társadalomtudományi Egyesület, tag |
Nyelvismeret
2005 | orosz – középfokú C típusú állami nyelvvizsga | |
2005 | angol – középfokú C típusú állami nyelvvizsga |
Publikációs jegyzék |